GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VIDAL PEÑALOZA JOSE FELIPE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 43541 9 Pesos 47024
Febrero 8 Pesos 34833 4 Pesos 20900
Marzo 10 Pesos 43541 5 Pesos 26125
Abril 10 Pesos 43541 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 87082 0 Pesos 0
Junio 35 Pesos 152393 24 Pesos 125398
Julio 13 Pesos 56603 10 Pesos 52249
Agosto 10 Pesos 43541 6 Pesos 31349
Septiembre 10 Pesos 43541 5 Pesos 26125

Volver
print